5 Parents
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
GO:0008152 | metabolic process | The chemical reactions and pathways, including anabolism and catabolism, by which living organisms transform chemical substances. Metabolic processes typically transform small molecules, but also include macromolecular processes such as DNA repair and replication, and protein synthesis and degradation. |
GO:0015979 | photosynthesis | The synthesis by organisms of organic chemical compounds, especially carbohydrates, from carbon dioxide (CO2) using energy obtained from light rather than from the oxidation of chemical compounds. |
GO:0044237 | cellular metabolic process | The chemical reactions and pathways by which individual cells transform chemical substances. |
GO:0009987 | cellular process | Any process that is carried out at the cellular level, but not necessarily restricted to a single cell. For example, cell communication occurs among more than one cell, but occurs at the cellular level. |
GO:0008150 | biological_process | Any process specifically pertinent to the functioning of integrated living units: cells, tissues, organs, and organisms. A process is a collection of molecular events with a defined beginning and end. |
57 Protein
Protein Identifier |
Organism . Name |
Score | Score Type | Protein Description | Alias (in v1) | Code Enzyme | Gene Prediction Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qrob_P0000960.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) K02699 - photosystem I subunit XI | validated | ||
Qrob_P0010190.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=4) K02690 - photosystem I P700 chlorophyll a apoprotein A2 | validated | ||
Qrob_P0010290.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=4) K02690 - photosystem I P700 chlorophyll a apoprotein A2 | validated | ||
Qrob_P0013200.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) K02695 - photosystem I subunit VI | validated | ||
Qrob_P0028520.2 | Quercus robur | 39.0 | egn | (M=3) 1.97.1.12 - Photosystem I. | EC:1.97.1.12 | validated | |
Qrob_P0055850.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=2) PF05479 - Photosystem I reaction centre subunit N (PSAN or PSI-N) | validated | ||
Qrob_P0092600.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=2) PF02392 - Ycf4 | validated | ||
Qrob_P0119100.2 | Quercus robur | 91.3 | egn | (M=3) K08901 - photosystem II oxygen-evolving enhancer protein 3 | validated | ||
Qrob_P0120040.2 | Quercus robur | 97.1 | egn | (M=1) 1.8.7.2 - Ferredoxin:thioredoxin reductase. | EC:1.8.7.2 | validated | |
Qrob_P0120320.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=3) K02634 - apocytochrome f | validated | ||
Qrob_P0120350.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=4) K02690 - photosystem I P700 chlorophyll a apoprotein A2 | validated | ||
Qrob_P0149800.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) K02698 - photosystem I subunit X | validated | ||
Qrob_P0189070.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) PTHR31407:SF3 - PSBP DOMAIN-CONTAINING PROTEIN 2, CHLOROPLASTIC (PTHR31407:SF3) | validated | ||
Qrob_P0202360.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=3) K08901 - photosystem II oxygen-evolving enhancer protein 3 | validated | ||
Qrob_P0248980.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=3) K02717 - photosystem II oxygen-evolving enhancer protein 2 | validated | ||
Qrob_P0260490.2 | Quercus robur | 97.0 | egn | (M=1) K03138 - transcription initiation factor TFIIF subunit alpha | EC:3.4.19.12, EC:3.4.22.69 | validated | |
Qrob_P0269980.2 | Quercus robur | 43.1 | egn | (M=2) K02706 - photosystem II P680 reaction center D2 protein | EC:1.10.3.9 | validated | |
Qrob_P0270000.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=2) K02724 - photosystem II PsbZ protein | validated | ||
Qrob_P0270060.2 | Quercus robur | 47.1 | egn | (M=3) K02634 - apocytochrome f | validated | ||
Qrob_P0270120.2 | Quercus robur | 29.3 | egn | (M=1) K02704 - photosystem II CP47 chlorophyll apoprotein | validated | ||
Qrob_P0270130.2 | Quercus robur | 46.7 | egn | (M=1) K02635 - cytochrome b6 | validated | ||
Qrob_P0270350.2 | Quercus robur | 61.2 | egn | (M=4) K05575 - NADH dehydrogenase I subunit 4 [EC:1.6.5.3] | validated | ||
Qrob_P0279510.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) K02692 - photosystem I subunit II | validated | ||
Qrob_P0287450.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=7) PF01789 - PsbP | validated | ||
Qrob_P0294250.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) K03541 - photosystem II 10kDa protein | validated | ||
Qrob_P0322610.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=1) PTHR31407:SF6 - OXYGEN-EVOLVING ENHANCER PROTEIN 2-1, CHLOROPLASTIC-RELATED (PTHR31407:SF6) | validated | ||
Qrob_P0324560.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=2) PF06596 - Photosystem II reaction centre X protein (PsbX) | validated | ||
Qrob_P0358950.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=4) K05575 - NADH dehydrogenase I subunit 4 [EC:1.6.5.3] | validated | ||
Qrob_P0370800.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=4) PF05757 - Oxygen evolving enhancer protein 3 (PsbQ) | validated | ||
Qrob_P0377930.2 | Quercus robur | 76.2 | egn | (M=1) K02693 - photosystem I subunit IV | validated |
42 Relations
Relationship |
Parent Term . Identifier |
Child Term . Identifier |
---|---|---|
part of | GO:0015979 | GO:0009760 |
part of | GO:0015979 | GO:0009761 |
part of | GO:0015979 | GO:0009762 |
part of | GO:0015979 | GO:0009763 |
part of | GO:0015979 | GO:0009764 |
part of | GO:0015979 | GO:0009765 |
part of | GO:0015979 | GO:0009766 |
part of | GO:0015979 | GO:0009767 |
part of | GO:0015979 | GO:0009768 |
part of | GO:0015979 | GO:0009769 |
part of | GO:0015979 | GO:0009770 |
part of | GO:0015979 | GO:0009771 |
part of | GO:0015979 | GO:0009772 |
part of | GO:0015979 | GO:0009773 |
part of | GO:0015979 | GO:0009777 |
part of | GO:0015979 | GO:0009778 |
part of | GO:0015979 | GO:0009779 |
part of | GO:0015979 | GO:0009780 |
regulates | GO:0015979 | GO:0010109 |
regulates | GO:0015979 | GO:0010110 |
regulates | GO:0015979 | GO:0010205 |
negatively regulates | GO:0015979 | GO:0010205 |
part of | GO:0015979 | GO:0010206 |
part of | GO:0015979 | GO:0010207 |
part of | GO:0015979 | GO:0010270 |
is_a | GO:0044237 | GO:0015979 |
is_a | GO:0008152 | GO:0015979 |
is_a | GO:0009987 | GO:0015979 |
is_a | GO:0008150 | GO:0015979 |
part of | GO:0015979 | GO:0019253 |