6 Parents
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
GO:0005488 | binding | The selective, non-covalent, often stoichiometric, interaction of a molecule with one or more specific sites on another molecule. |
GO:0046872 | metal ion binding | Interacting selectively and non-covalently with any metal ion. |
GO:0000287 | magnesium ion binding | Interacting selectively and non-covalently with magnesium (Mg) ions. |
GO:0043169 | cation binding | Interacting selectively and non-covalently with cations, charged atoms or groups of atoms with a net positive charge. |
GO:0003674 | molecular_function | Elemental activities, such as catalysis or binding, describing the actions of a gene product at the molecular level. A given gene product may exhibit one or more molecular functions. |
GO:0043167 | ion binding | Interacting selectively and non-covalently with ions, charged atoms or groups of atoms. |
134 Protein
Protein Identifier |
Organism . Name |
Score | Score Type | Protein Description | Alias (in v1) | Code Enzyme | Gene Prediction Quality |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qrob_P0032140.2 | Quercus robur | 88.1 | egn | (M=9) 2.7.1.134 - Inositol-tetrakisphosphate 1-kinase. | EC:2.7.1.159, EC:2.7.1.134 | validated | |
Qrob_P0032150.2 | Quercus robur | 76.1 | egn | (M=9) 2.7.1.134 - Inositol-tetrakisphosphate 1-kinase. | EC:2.7.1.159, EC:2.7.1.134 | validated | |
Qrob_P0046180.2 | Quercus robur | 90.0 | egn | (M=2) PTHR10286:SF10 - F11O4.12 (PTHR10286:SF10) | EC:3.6.1.1 | validated | |
Qrob_P0052410.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=3) K16054 - methylthioribulose 1-phosphate dehydratase / enolase-phosphatase E1 [EC:4.2.1.109 3.1.3.77] | validated | ||
Qrob_P0052820.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0074270.2 | Quercus robur | 95.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0083060.2 | Quercus robur | 35.1 | egn | (M=7) K01530 - phospholipid-translocating ATPase [EC:3.6.3.1] | EC:3.6.3.1 | validated | |
Qrob_P0085440.2 | Quercus robur | (M=6) PTHR11817:SF5 - PYRUVATE KINASE-RELATED (PTHR11817:SF5) | Qrob_P0569270.1 | EC:2.7.1.40 | manual_v1 | ||
Qrob_P0086520.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=5) 4.1.1.1 - Pyruvate decarboxylase. | EC:4.1.1.1 | validated | |
Qrob_P0088580.2 | Quercus robur | 18.1 | egn | (M=4) 4.2.1.11 - Phosphopyruvate hydratase. | EC:4.2.1.11 | validated | |
Qrob_P0104710.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0104740.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0104760.2 | Quercus robur | 39.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0104820.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0104830.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=1) 4.2.3.77 - (+)-germacrene D synthase. | EC:4.2.3.77 | validated | |
Qrob_P0119030.2 | Quercus robur | 17.0 | egn | (M=20) 4.2.3.22 - Germacradienol synthase. | EC:4.2.3.22, EC:4.2.3.75 | validated | |
Qrob_P0119190.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=7) 4.2.3.46 - Alpha-farnesene synthase. | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119200.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=7) 4.2.3.46 - Alpha-farnesene synthase. | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119230.2 | Quercus robur | 82.1 | egn | (M=2) K14173 - alpha-farnesene synthase [EC:4.2.3.46] | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119240.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=7) 4.2.3.46 - Alpha-farnesene synthase. | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119250.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=2) K14173 - alpha-farnesene synthase [EC:4.2.3.46] | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119260.2 | Quercus robur | 35.3 | egn | (M=7) 4.2.3.46 - Alpha-farnesene synthase. | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119270.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=7) 4.2.3.46 - Alpha-farnesene synthase. | EC:4.2.3.46 | validated | |
Qrob_P0119970.2 | Quercus robur | (M=6) PTHR11817:SF5 - PYRUVATE KINASE-RELATED (PTHR11817:SF5) | Qrob_P0569270.1 | EC:2.7.1.40 | manual_v1 | ||
Qrob_P0120310.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=4) K01601 - ribulose-bisphosphate carboxylase large chain [EC:4.1.1.39] | EC:4.1.1.39 | validated | |
Qrob_P0123010.2 | Quercus robur | 92.0 | egn | (M=2) K00948 - ribose-phosphate pyrophosphokinase [EC:2.7.6.1] | EC:2.7.6.1 | validated | |
Qrob_P0123760.2 | Quercus robur | 94.6 | egn | (M=8) K00913 - inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase / inositol-tetrakisphosphate 1-kinase [EC:2.7.1.159 2.7.1.134] | EC:2.7.1.134, EC:2.7.1.159 | validated | |
Qrob_P0123780.2 | Quercus robur | 79.4 | egn | (M=8) K00913 - inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase / inositol-tetrakisphosphate 1-kinase [EC:2.7.1.159 2.7.1.134] | EC:2.7.1.134, EC:2.7.1.159 | validated | |
Qrob_P0123810.2 | Quercus robur | 100.0 | egn | (M=8) K00913 - inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase / inositol-tetrakisphosphate 1-kinase [EC:2.7.1.159 2.7.1.134] | EC:2.7.1.134, EC:2.7.1.159 | validated | |
Qrob_P0123820.2 | Quercus robur | 0.0 | egn | (M=8) K00913 - inositol-1,3,4-trisphosphate 5/6-kinase / inositol-tetrakisphosphate 1-kinase [EC:2.7.1.159 2.7.1.134] | EC:2.7.1.134, EC:2.7.1.159 | validated |
5 Relations
Relationship |
Parent Term . Identifier |
Child Term . Identifier |
---|---|---|
is_a | GO:0046872 | GO:0000287 |
is_a | GO:0003674 | GO:0000287 |
is_a | GO:0043169 | GO:0000287 |
is_a | GO:0005488 | GO:0000287 |
is_a | GO:0043167 | GO:0000287 |