Protein : Qrob_P0401900.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0401900.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  99.1 Score Type  egn
Protein Description  (M=2) K03509 - DNA polymerase eta subunit [EC:2.7.7.7] Code Enzyme  EC:2.7.7.7
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 704  
Kegg Orthology  K03509

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

3 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0003684 damaged DNA binding Interacting selectively and non-covalently with damaged DNA.
GO:0006281 DNA repair The process of restoring DNA after damage. Genomes are subject to damage by chemical and physical agents in the environment (e.g. UV and ionizing radiations, chemical mutagens, fungal and bacterial toxins, etc.) and by free radicals or alkylating agents endogenously generated in metabolism. DNA is also damaged because of errors during its replication. A variety of different DNA repair pathways have been reported that include direct reversal, base excision repair, nucleotide excision repair, photoreactivation, bypass, double-strand break repair pathway, and mismatch repair pathway.
GO:0003887 DNA-directed DNA polymerase activity Catalysis of the reaction: deoxynucleoside triphosphate + DNA(n) = diphosphate + DNA(n+1); the synthesis of DNA from deoxyribonucleotide triphosphates in the presence of a DNA template and a 3'hydroxyl group.

43 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|pmum:103325513 1 702 + 702 Gaps:13 96.82 724 72.04 0.0 DNA polymerase eta
blastp_kegg lcl|pxb:103945194 2 702 + 701 Gaps:14 96.96 723 71.75 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_kegg lcl|pxb:103932410 2 702 + 701 Gaps:14 96.96 723 71.33 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_kegg lcl|fve:101312137 2 702 + 701 Gaps:11 96.95 722 70.86 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_kegg lcl|mdm:103445989 2 701 + 700 Gaps:20 96.83 725 70.80 0.0 DNA polymerase eta
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_005993 2 690 + 689 Gaps:22 96.45 704 69.66 0.0 DNA polymerase eta putative isoform 3
blastp_kegg lcl|vvi:100266192 2 703 + 702 Gaps:60 97.30 779 63.59 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_kegg lcl|cic:CICLE_v10014398mg 2 703 + 702 Gaps:42 96.69 726 66.38 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|cit:102631204 2 703 + 702 Gaps:63 97.22 756 64.22 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_kegg lcl|cam:101504390 2 703 + 702 Gaps:46 97.10 725 65.06 0.0 DNA polymerase eta-like
blastp_pdb 4eey_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 3tq1_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 3mr6_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl7_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl6_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl5_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl4_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl3_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 4dl2_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_pdb 3si8_A 2 378 + 377 Gaps:19 89.20 435 44.07 2e-92 mol:protein length:435 DNA polymerase eta
blastp_uniprot_sprot sp|Q8H2D5|POLH_ARATH 2 699 + 698 Gaps:74 96.43 672 64.20 0.0 DNA polymerase eta OS Arabidopsis thaliana GN POLH PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9Y253|POLH_HUMAN 2 378 + 377 Gaps:23 54.42 713 44.85 3e-90 DNA polymerase eta OS Homo sapiens GN POLH PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9JJN0|POLH_MOUSE 2 461 + 460 Gaps:37 66.71 694 41.25 8e-84 DNA polymerase eta OS Mus musculus GN Polh PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O42917|ESO1_SCHPO 17 323 + 307 Gaps:31 37.39 872 29.75 1e-29 N-acetyltransferase eso1 OS Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN eso1 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q2YU32|DPO4_STAAB 2 376 + 375 Gaps:81 92.68 328 35.20 7e-25 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain bovine RF122 / ET3-1) GN dinB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P58964|DPO4_STAAW 2 346 + 345 Gaps:73 79.21 356 35.46 1e-24 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain MW2) GN dinB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q6G838|DPO4_STAAS 2 346 + 345 Gaps:73 79.21 356 35.46 1e-24 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain MSSA476) GN dinB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A6QIC3|DPO4_STAAE 2 346 + 345 Gaps:73 79.21 356 35.46 1e-24 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain Newman) GN dinB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q5HEM7|DPO4_STAAC 2 346 + 345 Gaps:73 79.21 356 35.46 1e-24 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain COL) GN dinB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q6GFG2|DPO4_STAAR 2 346 + 345 Gaps:73 79.21 356 35.46 1e-24 DNA polymerase IV OS Staphylococcus aureus (strain MRSA252) GN dinB PE 3 SV 1

11 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
Pfam 279 412 134 PF11799 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" impB/mucB/samB family C-terminal domain IPR017961
PANTHER 130 444 315 PTHR11076 none none none
PANTHER 6 111 106 PTHR11076 none none none
Gene3D 212 282 71 G3DSA:1.10.150.20 none none none
Gene3D 67 209 143 G3DSA:3.30.70.270 none none none
PIRSF 1 701 701 PIRSF036603 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" none IPR017061
Pfam 3 198 196 PF00817 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" impB/mucB/samB family IPR001126
SUPERFAMILY 286 414 129 SSF100879 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" none IPR017961
SUPERFAMILY 5 281 277 SSF56672 none none none
ProSiteProfiles 1 230 230 PS50173 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" UmuC domain profile. IPR017963
Gene3D 288 417 130 G3DSA:3.30.1490.100 "KEGG:00230+2.7.7.7","KEGG:00240+2.7.7.7" none IPR017961

0 Localization

12 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2015_nEpis_3P Qrob_Chr12 12 s_1AOES6_1466 s_1B0DDG_1094 28,97 28,55 30,1 lod 3.6 8.4
Bourran2_2014_nPriLBD*_3P Qrob_Chr11 11 v_12066_307 s_1B15GJ_447 3,37 0,57 16,17 lod 3,4299 6,9
Bourran2_2014_nP_A4 Qrob_Chr11 11 s_1B58GB_1413 s_1A5BYY_1671 11,15 0 42,38 lod 1,8913 4,5
Bourran2_2002_QTL16_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr11 11 s_A9OIA_166 s_1C6WBF_114 21,23 2,83 42,83 lod 5,1 7,2
Bourran2_2015_nSeqBC_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 26,06 25,47 27,72 lod 3.6 7.1
Champenoux_2015_nSecLBD_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 25,78 25,47 27,72 lod 6.3 16.6
Bourran2_2014_nP_3P Qrob_Chr11 11 v_11486_194 s_1AT3E_2335 7,9 0,09 30,09 lod 2,3636 5
Bourran2_2014_nPriBD_3P Qrob_Chr11 11 v_11486_194 s_1AT3E_2335 5,54 0,4 20,6 lod 2,6345 5,9
Bourran1_2003_QTL6_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr11 11 v_12066_307 s_1A9FKZ_348 3,59 0 20,89 lod 3,4 9,4
PM_1999_QTL17_peak_Bud_burst_3P Qrob_Chr11 11 s_1A9FKZ_348 v_11486_883 4,8 0 24,8 lod 3,5 6,2
Bourran2_2014_vEpiBC*_3P Qrob_Chr11 11 s_1A5GRX_415 v_4456_500 9,37 0 19,27 lod 3,513 9,3
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL1_d13Cf Qrob_Chr11 11 s_1A9FKZ_348 v_7268_36 13.33 3,98 19,87 lod 29.1377 0.18

0 Targeting