Protein : Qrob_P0279200.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0279200.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=3) 1.5.1.5 - Methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP(+)). Code Enzyme  EC:3.5.4.9, EC:1.5.1.5
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 303  

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

4 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0055114 oxidation-reduction process A metabolic process that results in the removal or addition of one or more electrons to or from a substance, with or without the concomitant removal or addition of a proton or protons.
GO:0003824 catalytic activity Catalysis of a biochemical reaction at physiological temperatures. In biologically catalyzed reactions, the reactants are known as substrates, and the catalysts are naturally occurring macromolecular substances known as enzymes. Enzymes possess specific binding sites for substrates, and are usually composed wholly or largely of protein, but RNA that has catalytic activity (ribozyme) is often also regarded as enzymatic.
GO:0004488 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) activity Catalysis of the reaction: 5,10-methylenetetrahydrofolate + NADP(+) = 5,10-methenyltetrahydrofolate + NADPH.
GO:0009396 folic acid-containing compound biosynthetic process The chemical reactions and pathways resulting in the formation of folic acid and its derivatives.

42 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|gmx:100817362 5 299 + 295 Gaps:1 83.05 354 78.23 1e-165 bifunctional protein FolD 1 mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|fve:101309186 5 302 + 298 Gaps:1 88.72 337 75.92 4e-157 c-1-tetrahydrofolate synthase cytoplasmic-like
blastp_kegg lcl|cam:101514794 7 299 + 293 Gaps:1 81.34 359 74.66 4e-157 bifunctional protein FolD-like
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa026117mg 14 302 + 289 Gaps:2 100.00 287 74.91 6e-155 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pmum:103342355 7 302 + 296 none 80.65 367 69.93 5e-154 bifunctional protein FolD 1 mitochondrial
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa007447mg 7 302 + 296 none 80.65 367 70.27 9e-154 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pxb:103960158 6 302 + 297 none 81.15 366 68.69 3e-153 bifunctional protein FolD 1 mitochondrial
blastp_kegg lcl|pxb:103954211 10 302 + 293 none 84.68 346 75.77 6e-153 bifunctional protein FolD 2-like
blastp_kegg lcl|fve:101291841 4 302 + 299 none 81.92 365 68.90 1e-152 c-1-tetrahydrofolate synthase cytoplasmic-like
blastp_kegg lcl|mtr:MTR_3g007490 7 299 + 293 Gaps:1 80.44 363 72.26 2e-152 FolD bifunctional protein
blastp_pdb 4a26_B 10 299 + 290 Gaps:3 97.67 300 48.12 6e-92 mol:protein length:300 PUTATIVE C-1-TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE CYTOP
blastp_pdb 4a26_A 10 299 + 290 Gaps:3 97.67 300 48.12 6e-92 mol:protein length:300 PUTATIVE C-1-TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE CYTOP
blastp_pdb 1a4i_B 11 297 + 287 Gaps:3 96.35 301 45.86 7e-87 mol:protein length:301 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / MET
blastp_pdb 1a4i_A 11 297 + 287 Gaps:3 96.35 301 45.86 7e-87 mol:protein length:301 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / MET
blastp_pdb 1dig_B 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / CYC
blastp_pdb 1dig_A 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / CYC
blastp_pdb 1dib_B 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE/CYCLO
blastp_pdb 1dib_A 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE/CYCLO
blastp_pdb 1dia_B 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE/CYCLO
blastp_pdb 1dia_A 11 297 + 287 Gaps:3 94.77 306 45.86 9e-87 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE/CYCLO
blastp_uniprot_sprot sp|A2RVV7|FOLD1_ARATH 13 299 + 287 none 81.53 352 65.16 3e-141 Bifunctional protein FolD 1 mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN FOLD1 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O65271|FOLD4_ARATH 11 301 + 291 none 80.83 360 63.57 4e-134 Bifunctional protein FolD 4 chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN FOLD4 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9LHH7|FOLD2_ARATH 5 299 + 295 none 98.66 299 55.93 2e-120 Bifunctional protein FolD 2 OS Arabidopsis thaliana GN FOLD2 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O65269|FOLD3_ARATH 11 301 + 291 Gaps:36 82.26 310 61.57 4e-104 Bifunctional protein FolD 3 chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN FOLD3 PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|C1L2R6|FOLD_LISMC 11 302 + 292 Gaps:9 99.65 284 49.47 1e-89 Bifunctional protein FolD OS Listeria monocytogenes serotype 4b (strain CLIP80459) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B8DFW8|FOLD_LISMH 11 302 + 292 Gaps:9 99.65 284 49.12 2e-89 Bifunctional protein FolD OS Listeria monocytogenes serotype 4a (strain HCC23) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q71ZW2|FOLD_LISMF 11 302 + 292 Gaps:9 99.65 284 49.47 3e-89 Bifunctional protein FolD OS Listeria monocytogenes serotype 4b (strain F2365) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q8Y7C5|FOLD_LISMO 11 302 + 292 Gaps:9 99.65 284 49.12 3e-89 Bifunctional protein FolD OS Listeria monocytogenes serovar 1/2a (strain ATCC BAA-679 / EGD-e) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B9M769|FOLD_GEODF 11 297 + 287 Gaps:9 99.29 280 50.00 5e-89 Bifunctional protein FolD OS Geobacter daltonii (strain DSM 22248 / JCM 15807 / FRC-32) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q92BZ4|FOLD_LISIN 11 302 + 292 Gaps:9 99.65 284 49.12 2e-88 Bifunctional protein FolD OS Listeria innocua serovar 6a (strain CLIP 11262) GN folD PE 3 SV 1

14 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
SUPERFAMILY 131 296 166 SSF51735 none none none
Pfam 132 298 167 PF02882 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase, NAD(P)-binding domain IPR020631
PRINTS 165 185 21 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 83 110 28 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 42 64 23 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 118 139 22 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 255 271 17 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 272 290 19 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 214 243 30 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PANTHER 9 300 292 PTHR10025 none none none
SUPERFAMILY 11 130 120 SSF53223 none none none
Gene3D 150 280 131 G3DSA:3.40.50.720 none none IPR016040
Pfam 12 129 118 PF00763 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase, catalytic domain IPR020630
Gene3D 15 149 135 G3DSA:3.40.192.10 none none none

0 Localization

13 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2014_nSecLBD_3P Qrob_Chr08 8 s_1BN2OD_551 s_1B5AYF_599 17,17 0 43,51 lod 1,9229 4,4
Bourran2_2014_nLBD*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,25 0 35,55 lod 2,5951 6
Bourran2_2014_nP*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,19 0 31,97 lod 2,8472 6
Bourran2_2002_QTL11_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr06 6 s_1C41PA_791 s_1AM1AV_1141 19,17 0 34,57 lod 2,3 2,9
Bourran2_2014_nEpis*_3P Qrob_Chr08 8 s_1DA4QW_688 s_1DNI7D_820 17,96 0 37,75 lod 2,9745 7,5
Bourran2_2014_nFork*_3P Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 34,28 7,43 41,48 lod 2,4044 5,5
Bourran2_2014_nLBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 37,41 9,8 50,1 lod 1,9524 4,1
Bourran2_2014_nPriBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 34,51 3,36 51,86 lod 1,6747 3,9
Bourran2_2014_nPriLBD*_3P Qrob_Chr11 11 v_12066_307 s_1B15GJ_447 3,37 0,57 16,17 lod 3,4299 6,9
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 Qrob_Chr07 7 v_8327_222 s_1A4WGY_363 16,04 0 44,69 lod 2,6373 6,5
Champenoux_2015_nEpis_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 26,53 25,47 27,72 lod 4.4 8.9
Champenoux_2015_nP_3P Qrob_Chr06 6 s_1A386O_228 s_1AYZFS_603 27,03 26,47 27,34 lod 2.8 7.2
Bourran2_2014_nPriBD*_3P Qrob_Chr06 6 s_1B6WLL_980 v_10064_133 11,49 0 31,52 lod 4,1208 9,1

0 Targeting