Protein : Qrob_P0661610.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0661610.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=4) 4.2.1.11 - Phosphopyruvate hydratase. Code Enzyme  EC:4.2.1.11
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 369  
Kegg Orthology  K01689

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

4 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0000287 magnesium ion binding Interacting selectively and non-covalently with magnesium (Mg) ions.
GO:0006096 glycolytic process The chemical reactions and pathways resulting in the breakdown of a carbohydrate into pyruvate, with the concomitant production of a small amount of ATP and the reduction of NAD(P) to NAD(P)H. Glycolysis begins with the metabolism of a carbohydrate to generate products that can enter the pathway and ends with the production of pyruvate. Pyruvate may be converted to acetyl-coenzyme A, ethanol, lactate, or other small molecules.
GO:0000015 phosphopyruvate hydratase complex A multimeric enzyme complex, usually a dimer or an octamer, that catalyzes the conversion of 2-phospho-D-glycerate to phosphoenolpyruvate and water.
GO:0004634 phosphopyruvate hydratase activity Catalysis of the reaction: 2-phospho-D-glycerate = phosphoenolpyruvate + H2O.

40 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|pxb:103963431 1 350 + 350 Gaps:8 76.85 445 91.52 0.0 enolase
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_1499100 1 342 + 342 Gaps:6 75.51 445 92.56 0.0 enolase putative (EC:4.2.1.11)
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa005739mg 3 350 + 348 Gaps:8 76.23 446 92.06 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pmum:103333317 3 350 + 348 Gaps:8 76.23 446 92.06 0.0 enolase
blastp_kegg lcl|fve:101291767 3 350 + 348 Gaps:8 76.23 446 91.47 0.0 enolase-like
blastp_kegg lcl|mdm:103439550 1 345 + 345 Gaps:6 76.18 445 91.15 0.0 enolase
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_014984 1 357 + 357 Gaps:8 78.43 445 89.40 0.0 Enolase isoform 1
blastp_kegg lcl|vvi:100254950 1 357 + 357 Gaps:8 78.43 445 89.40 0.0 enolase-like
blastp_kegg lcl|gmx:100787663 1 357 + 357 Gaps:8 78.43 445 89.11 0.0 enolase-like
blastp_kegg lcl|cam:101509171 1 350 + 350 Gaps:8 76.85 445 90.06 0.0 enolase-like
blastp_pdb 2psn_D 1 344 + 344 Gaps:22 75.58 434 72.87 9e-153 mol:protein length:434 Alpha-enolase
blastp_pdb 2psn_C 1 344 + 344 Gaps:22 75.58 434 72.87 9e-153 mol:protein length:434 Alpha-enolase
blastp_pdb 2psn_B 1 344 + 344 Gaps:22 75.58 434 72.87 9e-153 mol:protein length:434 Alpha-enolase
blastp_pdb 2psn_A 1 344 + 344 Gaps:22 75.58 434 72.87 9e-153 mol:protein length:434 Alpha-enolase
blastp_pdb 3b97_D 3 344 + 342 Gaps:21 75.52 433 72.78 1e-152 mol:protein length:433 Alpha-enolase
blastp_pdb 3b97_C 3 344 + 342 Gaps:21 75.52 433 72.78 1e-152 mol:protein length:433 Alpha-enolase
blastp_pdb 3b97_B 3 344 + 342 Gaps:21 75.52 433 72.78 1e-152 mol:protein length:433 Alpha-enolase
blastp_pdb 3b97_A 3 344 + 342 Gaps:21 75.52 433 72.78 1e-152 mol:protein length:433 Alpha-enolase
blastp_pdb 2akz_B 3 348 + 346 Gaps:23 74.94 439 71.73 1e-148 mol:protein length:439 Gamma enolase
blastp_pdb 2akz_A 3 348 + 346 Gaps:23 74.94 439 71.73 1e-148 mol:protein length:439 Gamma enolase
blastp_uniprot_sprot sp|Q42971|ENO_ORYSJ 2 368 + 367 Gaps:6 80.94 446 88.09 0.0 Enolase OS Oryza sativa subsp. japonica GN ENO1 PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|P42895|ENO2_MAIZE 2 341 + 340 Gaps:6 74.89 446 88.32 0.0 Enolase 2 OS Zea mays GN ENO2 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P42896|ENO_RICCO 3 357 + 355 Gaps:9 77.75 445 86.42 0.0 Enolase OS Ricinus communis PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P26300|ENO_SOLLC 1 342 + 342 Gaps:7 75.45 444 87.46 0.0 Enolase OS Solanum lycopersicum GN PGH1 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P26301|ENO1_MAIZE 3 368 + 366 Gaps:6 80.72 446 88.06 0.0 Enolase 1 OS Zea mays GN ENO1 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P25696|ENO2_ARATH 1 342 + 342 Gaps:7 75.45 444 87.46 0.0 Bifunctional enolase 2/transcriptional activator OS Arabidopsis thaliana GN ENO2 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9LEJ0|ENO1_HEVBR 3 357 + 355 Gaps:9 77.75 445 85.84 0.0 Enolase 1 OS Hevea brasiliensis GN ENO1 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9LEI9|ENO2_HEVBR 3 357 + 355 Gaps:9 77.75 445 86.13 0.0 Enolase 2 OS Hevea brasiliensis GN ENO2 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q43130|ENO_MESCR 1 345 + 345 Gaps:7 76.13 444 85.50 0.0 Enolase OS Mesembryanthemum crystallinum GN PGH1 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q43321|ENO_ALNGL 1 357 + 357 Gaps:14 78.41 440 84.64 0.0 Enolase OS Alnus glutinosa GN PGH1 PE 2 SV 1

11 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
PRINTS 43 57 15 PR00148 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","Reactome:REACT_474","UniPathway:UPA00109" Enolase signature IPR000941
PRINTS 175 188 14 PR00148 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","Reactome:REACT_474","UniPathway:UPA00109" Enolase signature IPR000941
PRINTS 333 344 12 PR00148 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","Reactome:REACT_474","UniPathway:UPA00109" Enolase signature IPR000941
PRINTS 118 134 17 PR00148 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","Reactome:REACT_474","UniPathway:UPA00109" Enolase signature IPR000941
Pfam 3 145 143 PF03952 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","UniPathway:UPA00109" Enolase, N-terminal domain IPR020811
PANTHER 2 345 344 PTHR11902 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","Reactome:REACT_474","UniPathway:UPA00109";signature_desc=ENOLASE none IPR000941
SUPERFAMILY 4 149 146 SSF54826 none none IPR029017
Pfam 154 343 190 PF00113 "KEGG:00010+4.2.1.11","KEGG:00680+4.2.1.11","MetaCyc:PWY-1042","MetaCyc:PWY-1622","MetaCyc:PWY-2221","MetaCyc:PWY-5484","MetaCyc:PWY-5723","MetaCyc:PWY-6142","MetaCyc:PWY-6886","MetaCyc:PWY-6901","MetaCyc:PWY-7003","MetaCyc:PWY-7124","MetaCyc:PWY-7218","UniPathway:UPA00109" Enolase, C-terminal TIM barrel domain IPR020810
SUPERFAMILY 154 364 211 SSF51604 none none IPR029065
Gene3D 3 137 135 G3DSA:3.30.390.10 none none IPR029017
Gene3D 139 342 204 G3DSA:3.20.20.120 none none IPR029065

0 Localization

1 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2015_nEpis_3P Qrob_Chr12 12 s_1AOES6_1466 s_1B0DDG_1094 28,97 28,55 30,1 lod 3.6 8.4

0 Targeting