Protein : Qrob_P0441200.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0441200.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=2) 2.7.7.38 - 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase. Code Enzyme  EC:2.7.7.38
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 199  
Kegg Orthology  K00979

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

2 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0005737 cytoplasm All of the contents of a cell excluding the plasma membrane and nucleus, but including other subcellular structures.
GO:0008690 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase activity Catalysis of the reaction: CTP + 3-deoxy-D-manno-octulosonate = diphosphate + CMP-3-deoxy-D-manno-octulosonate.

38 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|sot:102596291 9 185 + 177 none 60.20 294 92.66 6e-118 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0011s12080g 4 185 + 182 none 62.12 293 89.56 1e-117 POPTRDRAFT_771827 cytidylyltransferase family protein
blastp_kegg lcl|sly:101268322 9 185 + 177 none 59.80 296 91.53 2e-116 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase-like
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_1632840 4 185 + 182 none 61.90 294 88.46 2e-116 cmp-2-keto-3-deoctulosonate (cmp-kdo) cytidyltransferase putative (EC:2.7.7.38)
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_031454 4 185 + 182 none 60.47 301 89.56 4e-116 Nucleotide-diphospho-sugar transferases superfamily protein isoform 1
blastp_kegg lcl|vvi:100248631 4 185 + 182 none 61.28 297 89.01 7e-116 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase-like
blastp_kegg lcl|cic:CICLE_v10009061mg 8 187 + 180 none 83.72 215 90.56 2e-115 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|cit:102621706 4 185 + 182 none 61.69 295 89.56 9e-115 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase mitochondrial-like
blastp_kegg lcl|brp:103832703 4 185 + 182 none 62.98 289 86.81 1e-113 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase mitochondrial
blastp_kegg lcl|gmx:100818593 4 185 + 182 none 59.48 306 89.56 1e-113 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase mitochondrial-like
blastp_pdb 3duv_B 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 3duv_A 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 1vic_B 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 1vic_A 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 1vh3_C 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 1vh3_B 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 1vh3_A 9 191 + 183 Gaps:9 73.28 262 39.58 2e-37 mol:protein length:262 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 3oam_D 9 189 + 181 Gaps:5 73.81 252 39.25 9e-37 mol:protein length:252 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 3oam_C 9 189 + 181 Gaps:5 73.81 252 39.25 9e-37 mol:protein length:252 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_pdb 3oam_B 9 189 + 181 Gaps:5 73.81 252 39.25 9e-37 mol:protein length:252 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransfera
blastp_uniprot_sprot sp|Q9C920|KDSB_ARATH 4 185 + 182 none 62.76 290 86.26 6e-114 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN KDSB PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q6MD00|KDSB_PARUW 1 188 + 188 Gaps:3 73.75 259 45.55 1e-43 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Protochlamydia amoebophila (strain UWE25) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q8RFA8|KDSB_FUSNN 4 188 + 185 Gaps:7 74.29 245 43.96 2e-41 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum (strain ATCC 25586 / CIP 101130 / JCM 8532 / LMG 13131) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|C5CKW0|KDSB_VARPS 9 189 + 181 Gaps:9 73.93 257 40.00 5e-41 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Variovorax paradoxus (strain S110) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9PKL1|KDSB_CHLMU 2 180 + 179 Gaps:8 68.11 254 46.24 1e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Chlamydia muridarum (strain MoPn / Nigg) GN kdsB PE 3 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|B0BBG2|KDSB_CHLTB 2 177 + 176 Gaps:8 66.93 254 47.65 2e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Chlamydia trachomatis serovar L2b (strain UCH-1/proctitis) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B0B9T2|KDSB_CHLT2 2 177 + 176 Gaps:8 66.93 254 47.65 2e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Chlamydia trachomatis serovar L2 (strain 434/Bu / ATCC VR-902B) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P57883|KDSB_PASMU 9 189 + 181 Gaps:13 75.19 258 41.24 2e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Pasteurella multocida (strain Pm70) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P0CD75|KDSB_CHLTR 2 177 + 176 Gaps:8 66.93 254 47.65 3e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Chlamydia trachomatis (strain D/UW-3/Cx) GN kdsB PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q3KMI0|KDSB_CHLTA 2 177 + 176 Gaps:8 66.93 254 47.65 3e-40 3-deoxy-manno-octulosonate cytidylyltransferase OS Chlamydia trachomatis serovar A (strain HAR-13 / ATCC VR-571B) GN kdsB PE 3 SV 1

8 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
Gene3D 9 187 179 G3DSA:3.90.550.10 none none IPR029044
PANTHER 9 124 116 PTHR21485 none none none
PANTHER 146 188 43 PTHR21485 none none none
SUPERFAMILY 9 186 178 SSF53448 none none IPR029044
PANTHER 9 124 116 PTHR21485:SF4 "KEGG:00540+2.7.7.38","MetaCyc:PWY-1269","MetaCyc:PWY-5111","UniPathway:UPA00030","UniPathway:UPA00358";signature_desc=CMP-2-KETO-3-DEOCTULOSONATE (CMP-KDO) CYTIDYLTRANSFERASE none IPR004528
PANTHER 146 188 43 PTHR21485:SF4 "KEGG:00540+2.7.7.38","MetaCyc:PWY-1269","MetaCyc:PWY-5111","UniPathway:UPA00030","UniPathway:UPA00358";signature_desc=CMP-2-KETO-3-DEOCTULOSONATE (CMP-KDO) CYTIDYLTRANSFERASE none IPR004528
Pfam 9 177 169 PF02348 "KEGG:00540+2.7.7.38","MetaCyc:PWY-1269","MetaCyc:PWY-5111","UniPathway:UPA00030","UniPathway:UPA00358" Cytidylyltransferase IPR003329
TIGRFAM 9 189 181 TIGR00466 "KEGG:00540+2.7.7.38","MetaCyc:PWY-1269","MetaCyc:PWY-5111","UniPathway:UPA00030","UniPathway:UPA00358" kdsB: 3-deoxy-D-manno-octulosonate cytidylyltransferase IPR004528

0 Localization

15 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2014_nLBD*_A4 Qrob_Chr08 8 v_12498_318 v_12364_308 34,91 16,12 53,62 lod 2,4961 5,2
Bourran2_2014_nSecLBD_3P Qrob_Chr08 8 s_1BN2OD_551 s_1B5AYF_599 17,17 0 43,51 lod 1,9229 4,4
Bourran2_2014_rEpiBC*_A4 Qrob_Chr08 8 v_12498_318 v_12364_308 35,77 14,11 55,31 lod 2,9413 6,2
Bourran2_2015_nEpiBC_3P Qrob_Chr12 12 s_1B73S5_217 v_7050_211 28,31 26,37 28,45 lod 4.5 11.6
Bourran2_2014_aSeqBC_A4 Qrob_Chr08 8 v_15999_278 v_AP13YL15_395 32,52 4,22 57,22 lod 2,7561 6,7
Bourran2_2014_nFork*_A4 Qrob_Chr08 8 PIE175 s_1CD7GJ_1398 31,22 5,24 57,24 lod 2,6724 6,8
Bourran2_2014_nLBD*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,25 0 35,55 lod 2,5951 6
Bourran2_2014_nP*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,19 0 31,97 lod 2,8472 6
Bourran2_2014_nPriLBD_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,36 0 30,43 lod 2,5806 5,1
Bourran2_2014_nPriLBD_A4 Qrob_Chr08 8 PIE175 v_9164_159 31,85 15,39 48,29 lod 2,8308 6,8
Bourran2_2015_rEpiBC_3P Qrob_Chr08 8 s_A9TNV_543 v_11837_70 9,93 9,83 11,15 lod 3.3 7.3
Champenoux_2015_nSeqBC_A4 Qrob_Chr08 8 v_AD7YD13_501 s_1A7IED_780 43,44 43,42 43,99 lod 3.7 8.9
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL3_d13Cf Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11625_20 37.08 12,26 54,9 lod 6.5888 0.04
Bourran2_2014_nEpis*_3P Qrob_Chr08 8 s_1DA4QW_688 s_1DNI7D_820 17,96 0 37,75 lod 2,9745 7,5
Bourran2_2014_nPriBD_3P Qrob_Chr11 11 v_11486_194 s_1AT3E_2335 5,54 0,4 20,6 lod 2,6345 5,9

0 Targeting