Protein : Qrob_P0383210.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0383210.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=1) PTHR10025:SF33 - BIFUNCTIONAL PROTEIN FOLD 2 (PTHR10025:SF33) Gene Prediction Quality  validated
Protein length 

Sequence

Length: 304  

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

4 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0055114 oxidation-reduction process A metabolic process that results in the removal or addition of one or more electrons to or from a substance, with or without the concomitant removal or addition of a proton or protons.
GO:0003824 catalytic activity Catalysis of a biochemical reaction at physiological temperatures. In biologically catalyzed reactions, the reactants are known as substrates, and the catalysts are naturally occurring macromolecular substances known as enzymes. Enzymes possess specific binding sites for substrates, and are usually composed wholly or largely of protein, but RNA that has catalytic activity (ribozyme) is often also regarded as enzymatic.
GO:0004488 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (NADP+) activity Catalysis of the reaction: 5,10-methylenetetrahydrofolate + NADP(+) = 5,10-methenyltetrahydrofolate + NADPH.
GO:0009396 folic acid-containing compound biosynthetic process The chemical reactions and pathways resulting in the formation of folic acid and its derivatives.

42 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|pmum:103333901 1 301 + 301 Gaps:10 99.33 299 88.55 0.0 bifunctional protein FolD 2-like
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_1439680 1 299 + 299 Gaps:10 98.66 299 88.14 0.0 methylenetetrahydrofolate dehydrogenase putative (EC:3.5.4.9)
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa009263mg 1 301 + 301 Gaps:10 99.33 299 88.22 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa009269mg 1 301 + 301 Gaps:10 99.33 299 87.88 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|vvi:100255621 1 303 + 303 Gaps:10 97.39 307 86.29 0.0 c-1-tetrahydrofolate synthase cytoplasmic-like
blastp_kegg lcl|sot:102585419 1 302 + 302 Gaps:6 99.67 299 85.91 0.0 bifunctional protein FolD 2-like
blastp_kegg lcl|sly:101249506 1 302 + 302 Gaps:6 99.67 299 85.91 0.0 bifunctional protein FolD-like
blastp_kegg lcl|csv:101208915 1 303 + 303 Gaps:10 100.00 299 85.28 0.0 c-1-tetrahydrofolate synthase cytoplasmic-like
blastp_kegg lcl|cmo:103494790 1 303 + 303 Gaps:10 100.00 299 85.28 0.0 bifunctional protein FolD 2
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_004603 1 303 + 303 Gaps:4 100.00 299 84.95 2e-180 Amino acid dehydrogenase family protein
blastp_pdb 4a26_B 9 298 + 290 Gaps:7 96.33 300 56.06 1e-103 mol:protein length:300 PUTATIVE C-1-TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE CYTOP
blastp_pdb 4a26_A 9 298 + 290 Gaps:7 96.33 300 56.06 1e-103 mol:protein length:300 PUTATIVE C-1-TETRAHYDROFOLATE SYNTHASE CYTOP
blastp_pdb 1a4i_B 9 302 + 294 Gaps:13 97.34 301 48.81 1e-82 mol:protein length:301 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / MET
blastp_pdb 1a4i_A 9 302 + 294 Gaps:13 97.34 301 48.81 1e-82 mol:protein length:301 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / MET
blastp_pdb 4a5o_D 9 300 + 292 Gaps:12 97.90 286 50.71 2e-82 mol:protein length:286 BIFUNCTIONAL PROTEIN FOLD
blastp_pdb 4a5o_C 9 300 + 292 Gaps:12 97.90 286 50.71 2e-82 mol:protein length:286 BIFUNCTIONAL PROTEIN FOLD
blastp_pdb 4a5o_B 9 300 + 292 Gaps:12 97.90 286 50.71 2e-82 mol:protein length:286 BIFUNCTIONAL PROTEIN FOLD
blastp_pdb 4a5o_A 9 300 + 292 Gaps:12 97.90 286 50.71 2e-82 mol:protein length:286 BIFUNCTIONAL PROTEIN FOLD
blastp_pdb 1dig_B 9 302 + 294 Gaps:13 95.75 306 48.81 2e-82 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / CYC
blastp_pdb 1dig_A 9 302 + 294 Gaps:13 95.75 306 48.81 2e-82 mol:protein length:306 METHYLENETETRAHYDROFOLATE DEHYDROGENASE / CYC
blastp_uniprot_sprot sp|Q9LHH7|FOLD2_ARATH 1 301 + 301 Gaps:10 99.33 299 80.81 4e-170 Bifunctional protein FolD 2 OS Arabidopsis thaliana GN FOLD2 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O65271|FOLD4_ARATH 5 300 + 296 Gaps:4 81.11 360 60.96 9e-126 Bifunctional protein FolD 4 chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN FOLD4 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A2RVV7|FOLD1_ARATH 5 301 + 297 Gaps:4 83.24 352 57.68 2e-117 Bifunctional protein FolD 1 mitochondrial OS Arabidopsis thaliana GN FOLD1 PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A0LE04|FOLD_MAGSM 9 299 + 291 Gaps:12 97.89 285 57.35 1e-95 Bifunctional protein FolD OS Magnetococcus sp. (strain MC-1) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q2RIB4|FOLD_MOOTA 9 299 + 291 Gaps:19 99.29 280 55.76 1e-93 Bifunctional protein FolD OS Moorella thermoacetica (strain ATCC 39073) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B9M769|FOLD_GEODF 9 299 + 291 Gaps:13 99.29 280 55.04 8e-92 Bifunctional protein FolD OS Geobacter daltonii (strain DSM 22248 / JCM 15807 / FRC-32) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|B4S820|FOLD_PROA2 11 299 + 289 Gaps:8 97.97 295 50.87 1e-91 Bifunctional protein FolD OS Prosthecochloris aestuarii (strain DSM 271 / SK 413) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|O65269|FOLD3_ARATH 9 300 + 292 Gaps:40 81.29 310 57.94 1e-91 Bifunctional protein FolD 3 chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN FOLD3 PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|A7HSV9|FOLD_PARL1 9 299 + 291 Gaps:11 95.97 298 53.15 1e-91 Bifunctional protein FolD OS Parvibaculum lavamentivorans (strain DS-1 / DSM 13023 / NCIMB 13966) GN folD PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q92BZ4|FOLD_LISIN 11 300 + 290 Gaps:13 97.54 284 53.79 4e-91 Bifunctional protein FolD OS Listeria innocua serovar 6a (strain CLIP 11262) GN folD PE 3 SV 1

17 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
SUPERFAMILY 129 296 168 SSF51735 none none none
Pfam 10 127 118 PF00763 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase, catalytic domain IPR020630
ProSitePatterns 82 107 26 PS00766 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase signature 1. IPR020867
PRINTS 167 187 21 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 257 273 17 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 40 62 23 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 116 137 22 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 81 108 28 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 274 292 19 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PRINTS 216 245 30 PR00085 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase family signature IPR000672
PANTHER 1 301 301 PTHR10025 none none none
SUPERFAMILY 9 128 120 SSF53223 none none none
PANTHER 1 301 301 PTHR10025:SF33 none none none
Gene3D 156 282 127 G3DSA:3.40.50.720 none none IPR016040
ProSitePatterns 278 286 9 PS00767 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase signature 2. IPR020867
Pfam 130 299 170 PF02882 "KEGG:00670+1.5.1.5+3.5.4.9","KEGG:00720+1.5.1.5+3.5.4.9","MetaCyc:PWY-1722","MetaCyc:PWY-2201","MetaCyc:PWY-3841","MetaCyc:PWY-5030","MetaCyc:PWY-5497","MetaCyc:PWY-6613","UniPathway:UPA00193" Tetrahydrofolate dehydrogenase/cyclohydrolase, NAD(P)-binding domain IPR020631
Gene3D 13 140 128 G3DSA:3.40.192.10 none none none

0 Localization

5 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 Qrob_Chr07 7 v_8327_222 s_1A4WGY_363 16,04 0 44,69 lod 2,6373 6,5
Bourran2_2014_nP_A4 Qrob_Chr11 11 s_1B58GB_1413 s_1A5BYY_1671 11,15 0 42,38 lod 1,8913 4,5
Bourran2_2015_nSeqBC_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 26,06 25,47 27,72 lod 3.6 7.1
Bourran2_2015_nEpis_A4 Qrob_Chr09 9 v_15847_485 v_8329_369 34,94 34,88 37,45 lod 3.1 7
Bourran2_2015_nEpiBC_A4 Qrob_Chr07 7 s_1DP9TW_798 v_8128_173 22,61 22,14 22,73 lod 3.1 8.5

0 Targeting