5 GO Terms
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
GO:0016491 | oxidoreductase activity | Catalysis of an oxidation-reduction (redox) reaction, a reversible chemical reaction in which the oxidation state of an atom or atoms within a molecule is altered. One substrate acts as a hydrogen or electron donor and becomes oxidized, while the other acts as hydrogen or electron acceptor and becomes reduced. |
GO:0055114 | oxidation-reduction process | A metabolic process that results in the removal or addition of one or more electrons to or from a substance, with or without the concomitant removal or addition of a proton or protons. |
GO:0050661 | NADP binding | Interacting selectively and non-covalently with nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate, a coenzyme involved in many redox and biosynthetic reactions; binding may be to either the oxidized form, NADP+, or the reduced form, NADPH. |
GO:0004616 | phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) activity | Catalysis of the reaction: 6-phospho-D-gluconate + NADP+ = D-ribulose 5-phosphate + CO2 + NADPH + H+. |
GO:0006098 | pentose-phosphate shunt | The glucose-6-phosphate catabolic process in which, coupled to NADPH synthesis, glucose-6-P is oxidized with the formation of carbon dioxide (CO2) and ribulose 5-phosphate; ribulose 5-P then enters a series of reactions interconverting sugar phosphates. The pentose phosphate pathway is a major source of reducing equivalents for biosynthesis reactions and is also important for the conversion of hexoses to pentoses. |
41 Blast
22 Domain Motifs
Analysis | Begin | End | Length | Domain Identifier | Cross Ref | Description | Inter Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIRSF | 1 | 490 | 490 | PIRSF000109 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | none | IPR006113 |
Pfam | 8 | 179 | 172 | PF03446 | none | NAD binding domain of 6-phosphogluconate dehydrogenase | IPR006115 |
SUPERFAMILY | 8 | 181 | 174 | SSF51735 | none | none | none |
TIGRFAM | 9 | 482 | 474 | TIGR00873 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | gnd: 6-phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) | IPR006113 |
Gene3D | 7 | 184 | 178 | G3DSA:3.40.50.720 | none | none | IPR016040 |
PANTHER | 9 | 495 | 487 | PTHR11811:SF27 | none | none | none |
SUPERFAMILY | 182 | 483 | 302 | SSF48179 | none | none | IPR008927 |
Gene3D | 186 | 448 | 263 | G3DSA:1.10.1040.10 | none | none | IPR013328 |
PANTHER | 9 | 495 | 487 | PTHR11811 | none | none | none |
Phobius | 1 | 24 | 24 | SIGNAL_PEPTIDE | none | Signal peptide region | none |
Phobius | 17 | 24 | 8 | SIGNAL_PEPTIDE_C_REGION | none | C-terminal region of a signal peptide. | none |
PRINTS | 72 | 101 | 30 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
PRINTS | 7 | 30 | 24 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
PRINTS | 125 | 150 | 26 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
PRINTS | 255 | 282 | 28 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
PRINTS | 173 | 201 | 29 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
PRINTS | 371 | 393 | 23 | PR00076 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase signature | IPR006183 |
Gene3D | 450 | 483 | 34 | G3DSA:1.20.5.320 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | none | IPR012284 |
Phobius | 5 | 16 | 12 | SIGNAL_PEPTIDE_H_REGION | none | Hydrophobic region of a signal peptide. | none |
Phobius | 1 | 4 | 4 | SIGNAL_PEPTIDE_N_REGION | none | N-terminal region of a signal peptide. | none |
Phobius | 25 | 497 | 473 | NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region. | none |
Pfam | 184 | 482 | 299 | PF00393 | "KEGG:00030+1.1.1.44","KEGG:00480+1.1.1.44","UniPathway:UPA00115" | 6-phosphogluconate dehydrogenase, C-terminal domain | IPR006114 |
17 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourran1_2003_QTL2_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1B0H8U_259 | s_1CB1VL_554 | 17 | 0 | 87 | lod | 3,3 | 8,7 |
Bourran2_2004_QTL9_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr02 | 2 | s_1C34E9_788 | v_12238_322 | 50 | 25 | 75 | lod | 4,4 | 10,1 |
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL2_d13Cf | Qrob_Chr02 | 2 | s_1AQA4Z_1644 | s_1AK5QX_947 | 53.67 | 14,01 | 79,68 | lod | 5.6594 | 0.03 |
Bourran1_2004_QTL2_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr02 | 2 | s_1AW12F_382 | s_1A77MR_223 | 42 | 6 | 64 | lod | 3,6 | 9,6 |
Bourran2_2002_QTL7_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr02 | 2 | s_1ANG6_1446 | v_11270_161 | 40 | 29 | 52 | lod | 8,1 | 16 |
Bourran2_2002_QTL9_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1BFNDA_375 | s_1A3VA1_2139 | 32,5 | 17 | 62 | lod | 3,1 | 4,2 |
Bourran2_2003_QTL8_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr02 | 2 | s_1ANG6_1446 | v_11270_161 | 40 | 0 | 72 | lod | 4,4 | 9,9 |
Bourran2_2014_nP_A4 | Qrob_Chr11 | 11 | s_1B58GB_1413 | s_1A5BYY_1671 | 11,15 | 0 | 42,38 | lod | 1,8913 | 4,5 |
Bourran2_2015_nP_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1A0FUE_1868 | s_1A1UAI_500 | 20,64 | 20,47 | 21,36 | lod | 5.8 | 10.9 |
Bourran2_2015_nPriLBD_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1CP5DI_1183 | s_1A63ZX_1277 | 24,87 | 24,63 | 26,18 | lod | 3.8 | 7 |
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL6_d13Cf | Qrob_Chr02 | 2 | s_1AEP21_172 | v_6048_204 | 46.33 | 22,5 | 65,23 | lod | 4.972 | 0.03 |
Bourran2_2015_nEpis_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | v_15847_485 | v_8329_369 | 34,94 | 34,88 | 37,45 | lod | 3.1 | 7 |
Bourran2_2015_nSecLBD_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | v_15847_485 | v_8329_369 | 35,81 | 34,88 | 37,45 | lod | 4.4 | 10.4 |
Bourran1_2004_QTL3_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1B0H8U_259 | s_1CB1VL_554 | 17 | 0 | 46 | lod | 2,9 | 6,4 |
Bourran2_2015_nEpiBC_A4 | Qrob_Chr07 | 7 | s_1DP9TW_798 | v_8128_173 | 22,61 | 22,14 | 22,73 | lod | 3.1 | 8.5 |
Champenoux_2015_nP_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1BN4CB_644 | v_508_128 | 23,76 | 23,06 | 24,51 | lod | 2.8 | 6.2 |
Champenoux_2015_nPriLBD_A4 | Qrob_Chr02 | 2 | s_1CP5DI_1183 | s_1A63ZX_1277 | 25,35 | 24,63 | 26,18 | lod | 4.0 | 8.7 |