1 GO Terms
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
GO:0052689 | carboxylic ester hydrolase activity | Catalysis of the hydrolysis of a carboxylic ester bond. |
14 Blast
Analysis | Hit | Start | End | Strand | Length | Note | Hit Coverage | Hit Length | Hit Pident | E Val | Hit Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blastp_kegg | lcl|vvi:100264849 | 35 | 278 | + | 244 | Gaps:34 | 49.65 | 423 | 80.00 | 2e-110 | protein notum homolog-like |
blastp_kegg | lcl|vvi:100251007 | 21 | 278 | + | 258 | Gaps:36 | 52.61 | 422 | 73.87 | 2e-108 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|pxb:103950351 | 10 | 277 | + | 268 | Gaps:49 | 56.18 | 429 | 70.95 | 3e-107 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|cam:101504540 | 21 | 278 | + | 258 | Gaps:36 | 52.98 | 419 | 72.52 | 1e-105 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|tcc:TCM_026854 | 15 | 277 | + | 263 | Gaps:36 | 52.62 | 439 | 74.03 | 3e-105 | Pectinacetylesterase family protein |
blastp_kegg | lcl|pmum:103322205 | 21 | 278 | + | 258 | Gaps:46 | 55.85 | 419 | 71.37 | 3e-105 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|fve:101313425 | 21 | 277 | + | 257 | Gaps:35 | 54.20 | 417 | 74.78 | 1e-104 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|mdm:103423911 | 9 | 278 | + | 270 | Gaps:49 | 54.98 | 442 | 68.72 | 1e-104 | protein notum homolog |
blastp_kegg | lcl|pvu:PHAVU_003G124700g | 18 | 278 | + | 261 | Gaps:40 | 52.91 | 429 | 73.13 | 3e-104 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|gmx:100788448 | 16 | 278 | + | 263 | Gaps:40 | 56.43 | 420 | 69.20 | 8e-104 | protein notum homolog |
blastp_uniprot_sprot | sp|Q8R116|NOTUM_MOUSE | 107 | 278 | + | 172 | Gaps:11 | 35.19 | 503 | 36.16 | 4e-16 | Protein notum homolog OS Mus musculus GN Notum PE 2 SV 2 |
blastp_uniprot_sprot | sp|Q6P988|NOTUM_HUMAN | 107 | 278 | + | 172 | Gaps:9 | 35.69 | 496 | 35.03 | 1e-15 | Protein notum homolog OS Homo sapiens GN NOTUM PE 2 SV 2 |
rpsblast_cdd | gnl|CDD|190591 | 56 | 278 | + | 223 | Gaps:35 | 53.04 | 362 | 66.15 | 1e-86 | pfam03283 PAE Pectinacetylesterase. |
rpsblast_kog | gnl|CDD|39488 | 22 | 278 | + | 257 | Gaps:42 | 53.98 | 402 | 68.20 | 5e-90 | KOG4287 KOG4287 KOG4287 Pectin acetylesterase and similar proteins [Cell wall/membrane/envelope biogenesis]. |
10 Domain Motifs
Analysis | Begin | End | Length | Domain Identifier | Cross Ref | Description | Inter Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHER | 112 | 280 | 169 | PTHR21562 | none | none | IPR004963 |
Phobius | 34 | 289 | 256 | NON_CYTOPLASMIC_DOMAIN | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the extracellular region. | none |
Phobius | 1 | 33 | 33 | SIGNAL_PEPTIDE | none | Signal peptide region | none |
Phobius | 20 | 28 | 9 | SIGNAL_PEPTIDE_H_REGION | none | Hydrophobic region of a signal peptide. | none |
Phobius | 290 | 311 | 22 | TRANSMEMBRANE | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be embedded in the membrane. | none |
Phobius | 1 | 19 | 19 | SIGNAL_PEPTIDE_N_REGION | none | N-terminal region of a signal peptide. | none |
Phobius | 312 | 314 | 3 | CYTOPLASMIC_DOMAIN | none | Region of a membrane-bound protein predicted to be outside the membrane, in the cytoplasm. | none |
Phobius | 29 | 33 | 5 | SIGNAL_PEPTIDE_C_REGION | none | C-terminal region of a signal peptide. | none |
PANTHER | 112 | 280 | 169 | PTHR21562:SF5 | none | none | none |
Pfam | 111 | 278 | 168 | PF03283 | none | Pectinacetylesterase | IPR004963 |
18 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champenoux_2015_nPriLBD_3P | Qrob_Chr10 | 10 | v_15000_157 | v_15000_310 | 15,68 | 15,9 | 15,91 | lod | 2.4 | 5.5 |
Bourran2_2014_nSecLBD_3P | Qrob_Chr08 | 8 | s_1BN2OD_551 | s_1B5AYF_599 | 17,17 | 0 | 43,51 | lod | 1,9229 | 4,4 |
Bourran2_2014_nLBD*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | v_5216_549 | v_11837_70 | 12,25 | 0 | 35,55 | lod | 2,5951 | 6 |
Bourran2_2014_nP*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | v_5216_549 | v_11837_70 | 12,19 | 0 | 31,97 | lod | 2,8472 | 6 |
Bourran2_2002_QTL11_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | s_1C41PA_791 | s_1AM1AV_1141 | 19,17 | 0 | 34,57 | lod | 2,3 | 2,9 |
Bourran2_2014_aSeqBC_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_506_189 | v_686_77 | 30,72 | 13,58 | 43,48 | lod | 2,2746 | 6,3 |
Bourran2_2014_aSeqBC*_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | s_2F5MK3_712 | v_444_355 | 27,13 | 14,86 | 39,46 | lod | 3,7847 | 9,8 |
Bourran2_2014_nEpis*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | s_1DA4QW_688 | s_1DNI7D_820 | 17,96 | 0 | 37,75 | lod | 2,9745 | 7,5 |
Bourran2_2014_nEpis*_A4 | Qrob_Chr07 | 7 | v_12400_446 | s_1BPEBU_1211 | 6,93 | 0 | 15,13 | lod | 4,7411 | 11 |
Bourran2_2014_nFork*_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,28 | 7,43 | 41,48 | lod | 2,4044 | 5,5 |
Bourran2_2014_nLBD_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 37,41 | 9,8 | 50,1 | lod | 1,9524 | 4,1 |
Bourran2_2014_nPriBD_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,51 | 3,36 | 51,86 | lod | 1,6747 | 3,9 |
Bourran2_2014_nPriLBD*_3P | Qrob_Chr11 | 11 | v_12066_307 | s_1B15GJ_447 | 3,37 | 0,57 | 16,17 | lod | 3,4299 | 6,9 |
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 | Qrob_Chr07 | 7 | v_8327_222 | s_1A4WGY_363 | 16,04 | 0 | 44,69 | lod | 2,6373 | 6,5 |
Bourran2_2014_vEpiBC_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 37,55 | 14,41 | 50,01 | lod | 1,7882 | 4,8 |
Champenoux_2015_nEpis_3P | Qrob_Chr11 | 11 | s_1DG9PM_867 | s_1BZ083_1312 | 26,53 | 25,47 | 27,72 | lod | 4.4 | 8.9 |
Champenoux_2015_nP_3P | Qrob_Chr06 | 6 | s_1A386O_228 | s_1AYZFS_603 | 27,03 | 26,47 | 27,34 | lod | 2.8 | 7.2 |
Bourran2_2014_nPriBD*_3P | Qrob_Chr06 | 6 | s_1B6WLL_980 | v_10064_133 | 11,49 | 0 | 31,52 | lod | 4,1208 | 9,1 |