3 GO Terms
Identifier | Name | Description |
---|---|---|
GO:0008270 | zinc ion binding | Interacting selectively and non-covalently with zinc (Zn) ions. |
GO:0004842 | ubiquitin-protein transferase activity | Catalysis of the transfer of ubiquitin from one protein to another via the reaction X-Ub + Y --> Y-Ub + X, where both X-Ub and Y-Ub are covalent linkages. |
GO:0016567 | protein ubiquitination | The process in which one or more ubiquitin groups are added to a protein. |
11 Blast
Analysis | Hit | Start | End | Strand | Length | Note | Hit Coverage | Hit Length | Hit Pident | E Val | Hit Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blastp_kegg | lcl|pop:POPTR_0009s15230g | 29 | 223 | + | 195 | Gaps:30 | 42.06 | 535 | 62.67 | 3e-92 | POPTRDRAFT_649070 hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|fve:101314644 | 29 | 219 | + | 191 | Gaps:30 | 31.17 | 709 | 64.71 | 8e-90 | uncharacterized protein LOC101314644 |
blastp_kegg | lcl|pmum:103324350 | 29 | 220 | + | 192 | Gaps:30 | 35.46 | 626 | 61.26 | 3e-88 | uncharacterized LOC103324350 |
blastp_kegg | lcl|pxb:103934300 | 29 | 223 | + | 195 | Gaps:30 | 38.93 | 578 | 60.00 | 1e-87 | uncharacterized LOC103934300 |
blastp_kegg | lcl|mdm:103422866 | 29 | 223 | + | 195 | Gaps:30 | 49.89 | 451 | 59.56 | 2e-87 | uncharacterized LOC103422866 |
blastp_kegg | lcl|tcc:TCM_041092 | 29 | 213 | + | 185 | Gaps:30 | 39.45 | 545 | 61.86 | 5e-86 | Zinc finger family protein putative |
blastp_kegg | lcl|mdm:103413046 | 29 | 223 | + | 195 | Gaps:30 | 34.67 | 649 | 59.56 | 8e-86 | uncharacterized LOC103413046 |
blastp_kegg | lcl|pper:PRUPE_ppa025188mg | 29 | 213 | + | 185 | Gaps:30 | 40.11 | 536 | 61.40 | 3e-85 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|cmo:103501665 | 29 | 218 | + | 190 | Gaps:32 | 40.81 | 544 | 59.46 | 7e-85 | uncharacterized LOC103501665 |
blastp_kegg | lcl|mdm:103434126 | 29 | 220 | + | 192 | Gaps:30 | 36.16 | 614 | 58.11 | 2e-84 | uncharacterized LOC103434126 |
rpsblast_kog | gnl|CDD|37023 | 29 | 215 | + | 187 | Gaps:37 | 54.17 | 384 | 39.42 | 5e-34 | KOG1812 KOG1812 KOG1812 Predicted E3 ubiquitin ligase [Posttranslational modification protein turnover chaperones]. |
5 Domain Motifs
Analysis | Begin | End | Length | Domain Identifier | Cross Ref | Description | Inter Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANTHER | 30 | 223 | 194 | PTHR11685:SF107 | none | none | none |
SUPERFAMILY | 30 | 104 | 75 | SSF57850 | none | none | none |
PANTHER | 30 | 223 | 194 | PTHR11685 | "UniPathway:UPA00143";signature_desc=RBR FAMILY (RING FINGER AND IBR DOMAIN-CONTAINING) | none | IPR031127 |
SMART | 95 | 168 | 74 | SM00647 | none | In Between Ring fingers | IPR002867 |
Pfam | 106 | 168 | 63 | PF01485 | none | IBR domain | IPR002867 |
16 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champenoux_2015_nPriLBD_3P | Qrob_Chr10 | 10 | v_15000_157 | v_15000_310 | 15,68 | 15,9 | 15,91 | lod | 2.4 | 5.5 |
Bourran2_2014_nSecLBD_3P | Qrob_Chr08 | 8 | s_1BN2OD_551 | s_1B5AYF_599 | 17,17 | 0 | 43,51 | lod | 1,9229 | 4,4 |
Bourran2_2014_nLBD*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | v_5216_549 | v_11837_70 | 12,25 | 0 | 35,55 | lod | 2,5951 | 6 |
Bourran2_2014_nP*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | v_5216_549 | v_11837_70 | 12,19 | 0 | 31,97 | lod | 2,8472 | 6 |
Bourran2_2002_QTL11_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | s_1C41PA_791 | s_1AM1AV_1141 | 19,17 | 0 | 34,57 | lod | 2,3 | 2,9 |
Bourran2_2014_aSeqBC_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_506_189 | v_686_77 | 30,72 | 13,58 | 43,48 | lod | 2,2746 | 6,3 |
Bourran2_2014_aSeqBC*_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | s_2F5MK3_712 | v_444_355 | 27,13 | 14,86 | 39,46 | lod | 3,7847 | 9,8 |
Bourran2_2014_nEpis*_3P | Qrob_Chr08 | 8 | s_1DA4QW_688 | s_1DNI7D_820 | 17,96 | 0 | 37,75 | lod | 2,9745 | 7,5 |
Bourran2_2014_nEpis*_A4 | Qrob_Chr07 | 7 | v_12400_446 | s_1BPEBU_1211 | 6,93 | 0 | 15,13 | lod | 4,7411 | 11 |
Bourran2_2014_nFork*_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,28 | 7,43 | 41,48 | lod | 2,4044 | 5,5 |
Bourran2_2014_nLBD_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 37,41 | 9,8 | 50,1 | lod | 1,9524 | 4,1 |
Bourran2_2014_nPriBD_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,51 | 3,36 | 51,86 | lod | 1,6747 | 3,9 |
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 | Qrob_Chr07 | 7 | v_8327_222 | s_1A4WGY_363 | 16,04 | 0 | 44,69 | lod | 2,6373 | 6,5 |
Bourran2_2014_vEpiBC_A4 | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 37,55 | 14,41 | 50,01 | lod | 1,7882 | 4,8 |
Champenoux_2015_nEpis_3P | Qrob_Chr11 | 11 | s_1DG9PM_867 | s_1BZ083_1312 | 26,53 | 25,47 | 27,72 | lod | 4.4 | 8.9 |
Champenoux_2015_nP_3P | Qrob_Chr06 | 6 | s_1A386O_228 | s_1AYZFS_603 | 27,03 | 26,47 | 27,34 | lod | 2.8 | 7.2 |