Protein : Qrob_P0006230.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0006230.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  100.1 Score Type  egn
Protein Description  (M=1) 4.1.1.33 - Diphosphomevalonate decarboxylase. Code Enzyme  EC:4.1.1.33
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 404  
Kegg Orthology  K01597

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

6 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0005524 ATP binding Interacting selectively and non-covalently with ATP, adenosine 5'-triphosphate, a universally important coenzyme and enzyme regulator.
GO:0008299 isoprenoid biosynthetic process The chemical reactions and pathways resulting in the formation of any isoprenoid compound, isoprene (2-methylbuta-1,3-diene) or compounds containing or derived from linked isoprene (3-methyl-2-butenylene) residues.
GO:0016831 carboxy-lyase activity Catalysis of the nonhydrolytic addition or removal of a carboxyl group to or from a compound.
GO:0004163 diphosphomevalonate decarboxylase activity Catalysis of the reaction: (R)-5-diphosphomevalonate + ATP = ADP + CO(2) + H(+) + isopentenyl diphosphate + phosphate.
GO:0005829 cytosol The part of the cytoplasm that does not contain organelles but which does contain other particulate matter, such as protein complexes.
GO:0019287 isopentenyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate pathway The chemical reactions and pathways resulting in the formation of isopentenyl diphosphate, via the intermediate mevalonate. This pathway converts acetate, in the form of acetyl-CoA, to isopentenyl diphosphate (IPP), the fundamental unit in isoprenoid biosynthesis, through a series of mevalonate intermediates.

35 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|cam:101491864 5 403 + 399 Gaps:16 98.10 421 82.32 0.0 diphosphomevalonate decarboxylase-like
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_0888230 1 403 + 403 Gaps:18 100.00 415 81.93 0.0 diphosphomevalonate decarboxylase putative (EC:4.1.1.33)
blastp_kegg lcl|gmx:100800990 5 403 + 399 Gaps:16 98.10 421 82.32 0.0 diphosphomevalonate decarboxylase-like
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0010s24440g 1 403 + 403 Gaps:19 100.00 416 81.97 0.0 POPTRDRAFT_660167 mevalonate disphosphate decarboxylase family protein
blastp_kegg lcl|gmx:100785593 5 403 + 399 Gaps:16 98.33 420 82.32 0.0 diphosphomevalonate decarboxylase-like
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0008s02200g 1 403 + 403 Gaps:19 100.00 416 81.97 0.0 POPTRDRAFT_655777 mevalonate disphosphate decarboxylase family protein
blastp_kegg lcl|pvu:PHAVU_007G021200g 5 403 + 399 Gaps:16 98.33 420 83.29 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_043879 1 403 + 403 Gaps:15 100.00 418 79.43 0.0 GHMP kinase family protein isoform 1
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa006290mg 4 403 + 400 Gaps:17 98.57 419 80.87 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|pmum:103331186 4 403 + 400 Gaps:17 98.57 419 80.63 0.0 diphosphomevalonate decarboxylase-like
blastp_pdb 3f0n_B 8 403 + 396 Gaps:37 93.96 414 51.67 9e-110 mol:protein length:414 MEVALONATE PYROPHOSPHATE DECARBOXYLASE
blastp_pdb 3f0n_A 8 403 + 396 Gaps:37 93.96 414 51.67 9e-110 mol:protein length:414 MEVALONATE PYROPHOSPHATE DECARBOXYLASE
blastp_pdb 3d4j_B 9 403 + 395 Gaps:43 97.00 400 51.03 1e-108 mol:protein length:400 Diphosphomevalonate decarboxylase
blastp_pdb 3d4j_A 9 403 + 395 Gaps:43 97.00 400 51.03 1e-108 mol:protein length:400 Diphosphomevalonate decarboxylase
blastp_pdb 1fi4_A 6 403 + 398 Gaps:43 94.47 416 45.80 5e-93 mol:protein length:416 MEVALONATE 5-DIPHOSPHATE DECARBOXYLASE
blastp_pdb 2hke_B 9 344 + 336 Gaps:45 87.63 380 40.24 2e-71 mol:protein length:380 Diphosphomevalonate decarboxylase putative
blastp_pdb 2hke_A 9 344 + 336 Gaps:45 87.63 380 40.24 2e-71 mol:protein length:380 Diphosphomevalonate decarboxylase putative
blastp_pdb 2hk3_B 11 328 + 318 Gaps:36 94.26 331 37.82 4e-39 mol:protein length:331 Diphosphomevalonate decarboxylase
blastp_pdb 2hk3_A 11 328 + 318 Gaps:36 94.26 331 37.82 4e-39 mol:protein length:331 Diphosphomevalonate decarboxylase
blastp_pdb 2hk2_B 11 328 + 318 Gaps:36 94.26 331 37.82 4e-39 mol:protein length:331 Diphosphomevalonate decarboxylase
blastp_uniprot_sprot sp|Q99JF5|MVD1_MOUSE 8 403 + 396 Gaps:37 97.01 401 51.67 1e-109 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Mus musculus GN Mvd PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q62967|MVD1_RAT 8 403 + 396 Gaps:37 97.01 401 51.16 1e-108 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Rattus norvegicus GN Mvd PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P53602|MVD1_HUMAN 9 403 + 395 Gaps:43 97.00 400 51.03 4e-108 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Homo sapiens GN MVD PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q5U403|MVD1_DANRE 6 403 + 398 Gaps:42 97.00 400 50.77 4e-108 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Danio rerio GN mvd PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q54YQ9|MVD1_DICDI 9 403 + 395 Gaps:44 97.95 391 48.04 2e-107 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Dictyostelium discoideum GN mvd PE 3 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q0P570|MVD1_BOVIN 4 403 + 400 Gaps:45 98.25 400 48.60 4e-107 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Bos taurus GN MVD PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q751D8|MVD1_ASHGO 6 403 + 398 Gaps:35 99.50 397 48.86 3e-101 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Ashbya gossypii (strain ATCC 10895 / CBS 109.51 / FGSC 9923 / NRRL Y-1056) GN MVD1 PE 3 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q6BY07|MVD1_DEBHA 6 403 + 398 Gaps:48 98.45 388 47.12 5e-93 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Debaryomyces hansenii (strain ATCC 36239 / CBS 767 / JCM 1990 / NBRC 0083 / IGC 2968) GN MVD1 PE 3 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|P32377|MVD1_YEAST 6 403 + 398 Gaps:43 99.24 396 45.80 8e-93 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) GN MVD1 PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|O13963|MVD1_SCHPO 4 388 + 385 Gaps:46 94.91 393 47.45 4e-90 Diphosphomevalonate decarboxylase OS Schizosaccharomyces pombe (strain 972 / ATCC 24843) GN mvd1 PE 3 SV 1

9 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
Gene3D 6 195 190 G3DSA:3.30.230.10 none none IPR014721
Pfam 112 170 59 PF00288 none GHMP kinases N terminal domain IPR006204
SUPERFAMILY 199 401 203 SSF55060 none none IPR013750
SUPERFAMILY 7 192 186 SSF54211 none none IPR020568
PANTHER 4 403 400 PTHR10977 "KEGG:00900+4.1.1.33","MetaCyc:PWY-7391","MetaCyc:PWY-922";signature_desc=DIPHOSPHOMEVALONATE DECARBOXYLASE none IPR005935
Gene3D 196 386 191 G3DSA:3.30.70.890 none none IPR013750
PANTHER 4 403 400 PTHR10977:SF2 none none none
TIGRFAM 10 311 302 TIGR01240 "KEGG:00900+4.1.1.33","MetaCyc:PWY-7391","MetaCyc:PWY-922" mevDPdecarb: diphosphomevalonate decarboxylase IPR029765
PIRSF 1 394 394 PIRSF015950 "KEGG:00900+4.1.1.33","MetaCyc:PWY-7391","MetaCyc:PWY-922" none IPR005935

0 Localization

18 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Champenoux_2015_nPriLBD_3P Qrob_Chr10 10 v_15000_157 v_15000_310 15,68 15,9 15,91 lod 2.4 5.5
Bourran2_2014_nSecLBD_3P Qrob_Chr08 8 s_1BN2OD_551 s_1B5AYF_599 17,17 0 43,51 lod 1,9229 4,4
Bourran2_2014_nLBD*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,25 0 35,55 lod 2,5951 6
Bourran2_2014_nP*_3P Qrob_Chr08 8 v_5216_549 v_11837_70 12,19 0 31,97 lod 2,8472 6
Bourran2_2002_QTL11_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr06 6 s_1C41PA_791 s_1AM1AV_1141 19,17 0 34,57 lod 2,3 2,9
Bourran2_2014_aSeqBC_3P Qrob_Chr06 6 v_506_189 v_686_77 30,72 13,58 43,48 lod 2,2746 6,3
Bourran2_2014_aSeqBC*_A4 Qrob_Chr06 6 s_2F5MK3_712 v_444_355 27,13 14,86 39,46 lod 3,7847 9,8
Bourran2_2014_nEpis*_3P Qrob_Chr08 8 s_1DA4QW_688 s_1DNI7D_820 17,96 0 37,75 lod 2,9745 7,5
Bourran2_2014_nEpis*_A4 Qrob_Chr07 7 v_12400_446 s_1BPEBU_1211 6,93 0 15,13 lod 4,7411 11
Bourran2_2014_nFork*_3P Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 34,28 7,43 41,48 lod 2,4044 5,5
Bourran2_2014_nLBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 37,41 9,8 50,1 lod 1,9524 4,1
Bourran2_2014_nPriBD_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 34,51 3,36 51,86 lod 1,6747 3,9
Bourran2_2014_nPriLBD*_3P Qrob_Chr11 11 v_12066_307 s_1B15GJ_447 3,37 0,57 16,17 lod 3,4299 6,9
Bourran2_2014_nSecLBD_A4 Qrob_Chr07 7 v_8327_222 s_1A4WGY_363 16,04 0 44,69 lod 2,6373 6,5
Bourran2_2014_vEpiBC_A4 Qrob_Chr06 6 v_12930_125 s_1AMZEI_909 37,55 14,41 50,01 lod 1,7882 4,8
Champenoux_2015_nEpis_3P Qrob_Chr11 11 s_1DG9PM_867 s_1BZ083_1312 26,53 25,47 27,72 lod 4.4 8.9
Champenoux_2015_nP_3P Qrob_Chr06 6 s_1A386O_228 s_1AYZFS_603 27,03 26,47 27,34 lod 2.8 7.2
Bourran2_2014_nPriBD*_3P Qrob_Chr06 6 s_1B6WLL_980 v_10064_133 11,49 0 31,52 lod 4,1208 9,1

0 Targeting