Protein : Qrob_P0206870.2 Q. robur

Protein Identifier  ? Qrob_P0206870.2 Organism . Name  Quercus robur
Score  98.0 Score Type  egn
Protein Description  (M=1) PTHR22573//PTHR22573:SF36 - PHOSPHOHEXOMUTASE FAMILY MEMBER // SUBFAMILY NOT NAMED Code Enzyme  EC:5.4.2.2
Gene Prediction Quality  validated Protein length 

Sequence

Length: 571  
Kegg Orthology  K01835

Sequence Feature Displayer

Protein Sequence Displayer

J Browse Displayer

0 Synonyms

3 GO Terms

Identifier Name Description
GO:0005975 carbohydrate metabolic process The chemical reactions and pathways involving carbohydrates, any of a group of organic compounds based of the general formula Cx(H2O)y. Includes the formation of carbohydrate derivatives by the addition of a carbohydrate residue to another molecule.
GO:0016868 intramolecular transferase activity, phosphotransferases Catalysis of the transfer of a phosphate group from one position to another within a single molecule.
GO:0071704 organic substance metabolic process The chemical reactions and pathways involving an organic substance, any molecular entity containing carbon.

42 Blast

Analysis Hit Start End Strand Length Note Hit Coverage Hit Length Hit Pident E Val Hit Description
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0012s14030g 8 570 + 563 Gaps:77 98.26 631 77.10 0.0 POPTRDRAFT_570540 Phosphoglucomutase family protein
blastp_kegg lcl|pop:POPTR_0015s14020g 66 570 + 505 Gaps:54 88.87 629 82.83 0.0 POPTRDRAFT_824892 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|mtr:MTR_1g102010 1 570 + 570 Gaps:66 100.00 628 74.52 0.0 Phosphoglucomutase
blastp_kegg lcl|rcu:RCOM_1498100 1 570 + 570 Gaps:77 100.00 631 76.23 0.0 phosphoglucomutase putative (EC:5.4.2.2)
blastp_kegg lcl|pvu:PHAVU_007G064900g 28 570 + 543 Gaps:70 97.29 628 77.09 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|cit:102609059 49 570 + 522 Gaps:67 92.76 635 79.29 0.0 phosphoglucomutase chloroplastic-like
blastp_kegg lcl|cic:CICLE_v10004539mg 49 570 + 522 Gaps:67 92.76 635 79.12 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|tcc:TCM_015041 52 570 + 519 Gaps:65 91.39 639 80.14 0.0 Phosphoglucomutase isoform 1
blastp_kegg lcl|pper:PRUPE_ppa002825mg 1 570 + 570 Gaps:77 100.00 629 76.47 0.0 hypothetical protein
blastp_kegg lcl|fve:101306763 1 570 + 570 Gaps:75 100.00 623 76.08 0.0 phosphoglucomutase chloroplastic-like
blastp_pdb 3pmg_B 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 ALPHA-D-GLUCOSE-1 6-BISPHOSPHATE
blastp_pdb 3pmg_A 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 ALPHA-D-GLUCOSE-1 6-BISPHOSPHATE
blastp_pdb 1vkl_B 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE
blastp_pdb 1vkl_A 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE
blastp_pdb 1lxt_B 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE (DEPHOSPHO FORM)
blastp_pdb 1lxt_A 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE (DEPHOSPHO FORM)
blastp_pdb 1jdy_B 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE
blastp_pdb 1jdy_A 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PHOSPHOGLUCOMUTASE
blastp_pdb 1c4g_B 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PROTEIN (ALPHA-D-GLUCOSE 1-PHOSPHATE PHOSPHOG
blastp_pdb 1c4g_A 74 570 + 497 Gaps:88 100.00 561 50.27 2e-176 mol:protein length:561 PROTEIN (ALPHA-D-GLUCOSE 1-PHOSPHATE PHOSPHOG
blastp_uniprot_sprot sp|Q9SM59|PGMP_PEA 68 570 + 503 Gaps:60 89.94 626 80.99 0.0 Phosphoglucomutase chloroplastic OS Pisum sativum GN PGMP PE 1 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9SCY0|PGMP_ARATH 72 570 + 499 Gaps:60 89.73 623 78.53 0.0 Phosphoglucomutase chloroplastic OS Arabidopsis thaliana GN PGMP PE 1 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q9SMM0|PGMP_BRANA 49 570 + 522 Gaps:60 92.53 629 75.77 0.0 Phosphoglucomutase chloroplastic OS Brassica napus GN PGMP PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9M4G5|PGMP_SOLTU 69 570 + 502 Gaps:60 88.92 632 79.18 0.0 Phosphoglucomutase chloroplastic OS Solanum tuberosum GN PGMP PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P93805|PGMC2_MAIZE 80 570 + 491 Gaps:83 98.46 583 53.48 0.0 Phosphoglucomutase cytoplasmic 2 OS Zea mays PE 2 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q9SNX2|PGMC_BROIN 81 570 + 490 Gaps:82 98.45 581 53.50 0.0 Phosphoglucomutase cytoplasmic OS Bromus inermis GN PGM1 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P93804|PGMC1_MAIZE 80 570 + 491 Gaps:83 98.46 583 53.14 0.0 Phosphoglucomutase cytoplasmic 1 OS Zea mays PE 2 SV 2
blastp_uniprot_sprot sp|Q9SGC1|PGMC2_ARATH 75 570 + 496 Gaps:85 99.32 585 53.36 0.0 Probable phosphoglucomutase cytoplasmic 2 OS Arabidopsis thaliana GN At1g70730 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|P93262|PGMC_MESCR 75 570 + 496 Gaps:85 99.31 583 52.68 0.0 Phosphoglucomutase cytoplasmic OS Mesembryanthemum crystallinum GN PGM1 PE 2 SV 1
blastp_uniprot_sprot sp|Q9ZSQ4|PGMC_POPTN 76 570 + 495 Gaps:82 99.14 582 52.17 0.0 Phosphoglucomutase cytoplasmic OS Populus tremula GN PGM1 PE 2 SV 1

18 Domain Motifs

Analysis Begin End Length Domain Identifier Cross Ref Description Inter Pro
SUPERFAMILY 294 440 147 SSF53738 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
Gene3D 76 143 68 G3DSA:3.40.120.10 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
Gene3D 144 210 67 G3DSA:3.40.120.10 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
Gene3D 211 298 88 G3DSA:3.40.120.10 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
Pfam 310 433 124 PF02880 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain III IPR005846
PANTHER 43 566 524 PTHR22573:SF36 none none none
Gene3D 429 570 142 G3DSA:3.30.310.50 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR005843
Pfam 97 151 55 PF02878 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain I IPR005844
Pfam 199 302 104 PF02879 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, alpha/beta/alpha domain II IPR005845
Pfam 493 545 53 PF00408 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase, C-terminal domain IPR005843
SUPERFAMILY 435 570 136 SSF55957 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR005843
Gene3D 299 428 130 G3DSA:3.40.120.10 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
PANTHER 43 566 524 PTHR22573 none none none
PRINTS 286 301 16 PR00509 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family signature IPR005841
PRINTS 221 240 20 PR00509 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family signature IPR005841
PRINTS 257 270 14 PR00509 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" Phosphoglucomutase/phosphomannomutase family signature IPR005841
SUPERFAMILY 198 307 110 SSF53738 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055
SUPERFAMILY 77 228 152 SSF53738 "KEGG:00520+5.4.2.10","MetaCyc:PWY-6749" none IPR016055

0 Localization

9 Qtllist

Qtl Name Chromosome Name Linkage Group Prox Marker Dist Marker Position QTL Pos One Pos Two Test Type Test Value R 2
Bourran1_2004_QTL4_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr09 9 s_1BY6BQ_440 s_1AOIKO_756 16,45 0 27,45 lod 4,5 10,6
Bourran_2000_2002_QTL7_Delta.F Qrob_Chr09 9 v_5944_442 s_1BA1PC_866 23.51 10,96 35,74 lod 4.1466 0.041
Bourran2_2003_QTL11_peak_Bud_burst_3P Qrob_Chr09 9 s_1CGP2H_273 v_15801_330 27,16 4,16 48,16 lod 2,3 5,1
Bourran2_2003_QTL13_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr09 9 s_1AP8MN_635 s_1A3QQ_692 18,18 10,88 25,88 lod 3,4 7,2
Bourran2_2004_QTL12_peak_Bud_burst_3P Qrob_Chr09 9 s_1BDO6G_250 s_1A83AM_496 34,31 9,31 44,31 lod 3,6 7,6
Bourran2_2004_QTL14_peak_Bud_burst_A4 Qrob_Chr09 9 s_1BY6BQ_440 s_1AOIKO_756 16,83 10,33 22,33 lod 3,8 9
Bourran2_2015_nEpis_A4 Qrob_Chr09 9 v_15847_485 v_8329_369 34,94 34,88 37,45 lod 3.1 7
Bourran2_2015_nSecLBD_A4 Qrob_Chr09 9 v_15847_485 v_8329_369 35,81 34,88 37,45 lod 4.4 10.4
PM_1999_QTL15_peak_Bud_burst_3P Qrob_Chr09 9 s_1CGP2H_273 v_15801_330 27,16 9,16 47,16 lod 3,6 6,5

1 Targeting

Analysis Start End Length Location Reliability Signal Peptide Cut Off Mitochondrion Cut Off Network Signal Peptide Length
TargetP 1 28   Mitochondrion 2 0.044 0.852 NON-PLANT 28