10 Blast
Analysis | Hit | Start | End | Strand | Length | Note | Hit Coverage | Hit Length | Hit Pident | E Val | Hit Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blastp_kegg | lcl|pxb:103951487 | 36 | 76 | + | 41 | none | 43.62 | 94 | 97.56 | 4e-21 | uncharacterized LOC103951487 |
blastp_kegg | lcl|mdm:103417905 | 36 | 76 | + | 41 | none | 46.07 | 89 | 95.12 | 9e-21 | uncharacterized LOC103417905 |
blastp_kegg | lcl|pmum:103333479 | 36 | 76 | + | 41 | none | 45.56 | 90 | 95.12 | 3e-20 | uncharacterized LOC103333479 |
blastp_kegg | lcl|mdm:103406617 | 36 | 76 | + | 41 | none | 46.07 | 89 | 95.12 | 3e-20 | uncharacterized LOC103406617 |
blastp_kegg | lcl|pper:PRUPE_ppa019589mg | 36 | 76 | + | 41 | none | 49.40 | 83 | 95.12 | 4e-20 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|fve:101291673 | 36 | 76 | + | 41 | none | 44.57 | 92 | 92.68 | 4e-20 | uncharacterized protein LOC101291673 |
blastp_kegg | lcl|gmx:100775288 | 36 | 76 | + | 41 | none | 44.57 | 92 | 92.68 | 8e-20 | uncharacterized LOC100775288 |
blastp_kegg | lcl|pvu:PHAVU_011G019000g | 36 | 76 | + | 41 | none | 44.09 | 93 | 90.24 | 3e-19 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|sly:101246518 | 36 | 76 | + | 41 | none | 42.27 | 97 | 90.24 | 3e-19 | uncharacterized LOC101246518 |
blastp_kegg | lcl|sot:102587701 | 36 | 76 | + | 41 | none | 42.27 | 97 | 90.24 | 3e-19 | uncharacterized LOC102587701 |
8 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourran_2000_2002_QTL7_Delta.F | Qrob_Chr09 | 9 | v_5944_442 | s_1BA1PC_866 | 23.51 | 10,96 | 35,74 | lod | 4.1466 | 0.041 |
Bourran2_2003_QTL11_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr09 | 9 | s_1CGP2H_273 | v_15801_330 | 27,16 | 4,16 | 48,16 | lod | 2,3 | 5,1 |
Bourran2_2004_QTL12_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr09 | 9 | s_1BDO6G_250 | s_1A83AM_496 | 34,31 | 9,31 | 44,31 | lod | 3,6 | 7,6 |
Bourran2_2004_QTL14_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | s_1BY6BQ_440 | s_1AOIKO_756 | 16,83 | 10,33 | 22,33 | lod | 3,8 | 9 |
Bourran2_2015_nEpis_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | v_15847_485 | v_8329_369 | 34,94 | 34,88 | 37,45 | lod | 3.1 | 7 |
Bourran2_2015_nSecLBD_A4 | Qrob_Chr09 | 9 | v_15847_485 | v_8329_369 | 35,81 | 34,88 | 37,45 | lod | 4.4 | 10.4 |
PM_1999_QTL15_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr09 | 9 | s_1CGP2H_273 | v_15801_330 | 27,16 | 9,16 | 47,16 | lod | 3,6 | 6,5 |
Bourran1_2003_QTL5_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr09 | 9 | s_1ATM17_504 | s_1AYZFM_899 | 29,81 | 19,81 | 41,81 | lod | 3,3 | 8,9 |