10 Blast
Analysis | Hit | Start | End | Strand | Length | Note | Hit Coverage | Hit Length | Hit Pident | E Val | Hit Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blastp_kegg | lcl|pmum:103336914 | 5 | 391 | + | 387 | Gaps:84 | 45.90 | 891 | 42.79 | 2e-68 | uncharacterized LOC103336914 |
blastp_kegg | lcl|pper:PRUPE_ppa025567mg | 5 | 299 | + | 295 | Gaps:36 | 46.87 | 591 | 51.62 | 3e-68 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|tcc:TCM_015723 | 2 | 300 | + | 299 | Gaps:29 | 23.98 | 1201 | 50.00 | 3e-65 | Uncharacterized protein isoform 1 |
blastp_kegg | lcl|vvi:100243800 | 6 | 300 | + | 295 | Gaps:15 | 16.43 | 1528 | 59.36 | 5e-62 | uncharacterized LOC100243800 |
blastp_kegg | lcl|cit:102623421 | 157 | 300 | + | 144 | Gaps:12 | 7.96 | 1658 | 65.15 | 1e-45 | uncharacterized LOC102623421 |
blastp_kegg | lcl|mdm:103440032 | 144 | 300 | + | 157 | Gaps:12 | 9.94 | 1459 | 60.69 | 6e-45 | uncharacterized LOC103440032 |
blastp_kegg | lcl|tcc:TCM_025557 | 78 | 303 | + | 226 | Gaps:29 | 13.50 | 1474 | 52.76 | 9e-45 | RING/FYVE/PHD zinc finger superfamily protein putative isoform 1 |
blastp_kegg | lcl|pxb:103951480 | 141 | 300 | + | 160 | Gaps:15 | 10.32 | 1463 | 58.94 | 1e-44 | uncharacterized LOC103951480 |
blastp_kegg | lcl|fve:101314703 | 102 | 328 | + | 227 | Gaps:18 | 15.80 | 1361 | 46.05 | 3e-44 | uncharacterized protein LOC101314703 |
blastp_kegg | lcl|csv:101208726 | 118 | 300 | + | 183 | Gaps:16 | 12.57 | 1567 | 51.27 | 3e-44 | uncharacterized LOC101208726 |
7 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourran2_2014_vSeqBC_3P | Qrob_Chr10 | 10 | s_1A6CK6_610 | v_7092_29 | 4,28 | 0 | 23,27 | lod | 2,8619 | 7 |
Bourran2_2015_nEpis_3P | Qrob_Chr12 | 12 | s_1AOES6_1466 | s_1B0DDG_1094 | 28,97 | 28,55 | 30,1 | lod | 3.6 | 8.4 |
Bourran2_2014_nFork*_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,28 | 7,43 | 41,48 | lod | 2,4044 | 5,5 |
Bourran1_2004_QTL4_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr04 | 4 | s_1AHUWN_1101 | s_1BRNG7_1618 | 30,55 | 0 | 47,55 | lod | 2,8 | 7,4 |
Bourran2_2002_QTL10_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr04 | 4 | s_1B59MJ_737 | s_1BGLSD_999 | 15,86 | 0 | 41,66 | lod | 2,8 | 4 |
Bourran1_2000_QTL3_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr04 | 4 | s_1A6DJQ_418 | s_1A1PEC_1268 | 23,09 | 9,09 | 44,09 | lod | 2,3 | 6,8 |
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL7_d13Cf | Qrob_Chr04 | 4 | s_1B91MJ_705 | s_1AHIKX_640 | 33.92 | 12,11 | 48,31 | lod | 6.1865 | 0.023 |