10 Blast
Analysis | Hit | Start | End | Strand | Length | Note | Hit Coverage | Hit Length | Hit Pident | E Val | Hit Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blastp_kegg | lcl|sot:102599907 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 35.73 | 375 | 76.87 | 3e-60 | uncharacterized LOC102599907 |
blastp_kegg | lcl|cic:CICLE_v10031866mg | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 36.02 | 372 | 78.36 | 5e-60 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|cit:102630012 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 36.02 | 372 | 78.36 | 5e-60 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|vvi:100247252 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 36.51 | 367 | 77.61 | 1e-59 | uncharacterized LOC100247252 |
blastp_kegg | lcl|gmx:100818224 | 66 | 177 | + | 112 | Gaps:21 | 32.92 | 404 | 75.19 | 2e-59 | uncharacterized LOC100818224 |
blastp_kegg | lcl|sly:101260158 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 35.64 | 376 | 76.12 | 2e-59 | uncharacterized LOC101260158 |
blastp_kegg | lcl|pvu:PHAVU_002G007300g | 66 | 177 | + | 112 | Gaps:21 | 32.76 | 406 | 74.44 | 9e-59 | hypothetical protein |
blastp_kegg | lcl|mdm:103436888 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 36.22 | 370 | 76.87 | 1e-58 | uncharacterized LOC103436888 |
blastp_kegg | lcl|pmum:103336911 | 66 | 178 | + | 113 | Gaps:21 | 36.31 | 369 | 77.61 | 2e-58 | uncharacterized LOC103336911 |
blastp_kegg | lcl|tcc:TCM_015725 | 66 | 177 | + | 112 | Gaps:21 | 36.44 | 365 | 77.44 | 5e-58 | hypothetical protein |
7 Qtllist
Qtl Name | Chromosome Name | Linkage Group | Prox Marker | Dist Marker | Position QTL | Pos One | Pos Two | Test Type | Test Value | R 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourran2_2014_vSeqBC_3P | Qrob_Chr10 | 10 | s_1A6CK6_610 | v_7092_29 | 4,28 | 0 | 23,27 | lod | 2,8619 | 7 |
Bourran2_2015_nEpis_3P | Qrob_Chr12 | 12 | s_1AOES6_1466 | s_1B0DDG_1094 | 28,97 | 28,55 | 30,1 | lod | 3.6 | 8.4 |
Bourran2_2014_nFork*_3P | Qrob_Chr06 | 6 | v_12930_125 | s_1AMZEI_909 | 34,28 | 7,43 | 41,48 | lod | 2,4044 | 5,5 |
Bourran1_2004_QTL4_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr04 | 4 | s_1AHUWN_1101 | s_1BRNG7_1618 | 30,55 | 0 | 47,55 | lod | 2,8 | 7,4 |
Bourran2_2002_QTL10_peak_Bud_burst_A4 | Qrob_Chr04 | 4 | s_1B59MJ_737 | s_1BGLSD_999 | 15,86 | 0 | 41,66 | lod | 2,8 | 4 |
Bourran1_2000_QTL3_peak_Bud_burst_3P | Qrob_Chr04 | 4 | s_1A6DJQ_418 | s_1A1PEC_1268 | 23,09 | 9,09 | 44,09 | lod | 2,3 | 6,8 |
NancyGreenhouseCO2_2001_ambient_elevated_leaf_cellulose_QTL7_d13Cf | Qrob_Chr04 | 4 | s_1B91MJ_705 | s_1AHIKX_640 | 33.92 | 12,11 | 48,31 | lod | 6.1865 | 0.023 |